BX650CI-RS
(BX650CI-RS)
Доступность: На складе
Доставим за 2 дня
Гарантия 12 мес.
В сервисном центре производителя.При предъявлении документа о покупке
Быстрый заказ
BX650CI-RS
Back-UPS RS, 650VA/390W, 230V, AVR, 3xEURO (battery backup), DSL protection, USB, PCh
Теги: APC Back-UPS, APC
BX650CI-RS
Выходные разъемы | Schuko CEE 7 |
Защита от переразряда батареи | Есть |
Защита телефонной линии/коммуникационной сети | Есть |
Защита цепи нагрузки | Есть |
Класс защиты | IP20 |
Коэффициент выходной мощности | 0.6 |
Линейка | BX |
Линейное напряжение сборки | 12 В |
Наличие в поставке | Есть |
Напряжение | 12 В |
Самотестирование | Есть |
Уровень поглощаемой энергии импульса | 273 Дж |
Холодный старт | Есть |
Энергия батареи при токе 10-часового разряда | 86 Вт*ч |
Память | |
Форм-фактор | Напольный, Настольный |
Общие | |
Schuko CEE 7 / EU1-16P | 4 шт |
Автовыключение | Есть |
Автозарядка | Есть |
Возможность подключения внешних батарей | Нет |
Возможность самостоятельной замены батарей | Есть |
Гарантия | 12 мес |
Ёмкость | 7.2 Ач |
ЖК дисплей | Нет |
Защита входной цепи | Есть |
Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
Защита от понижения напряжения | Есть |
Кнопка "Рестарт" (Reset, Circuit Breaker) | Есть |
Количество батарей (картриджей) в комплекте | 1 шт |
Коммуникационное ПО | PowerChute Personal Edition также можно бесплатно загрузить через интернет |
Максимальный входной ток | 3 А |
Максимальный ток заряда АБ, не более | 2.1 А |
Номинал входного автоматического предохранителя | 7 А |
Относительная влажность хранения | 0-95% |
Охлаждение | Воздушное |
Произведено | Филиппины |
Размеры сменного аккумулятора | 151 x 100 x 65 мм |
Сменная АБ | APCRBC110 |
Ссылка на описание на сайте производителя | www.apc.com |
Типология ИБП | Линейно-интерактивный |
Цвет | Черный |
Тип | Необслуживаемая |
Полная выходная мощность | 650 ВА |
Активная выходная мощность | 390 Вт |
Количество фаз | 1 |
Номинальное входное напряжение | 220 В |
Входная частота | 45 … 65 Гц |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 140 … 300В |
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | Есть |
Номинальное выходное напряжение | 230 В |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 45 … 65 Гц |
Тип формы напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
Тип входного разъема | Schuko CEE 7/7P |
Типовое время заряда | 10 ч |
Интерфейс | USB |
Кнопка включения | Есть |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от повышения напряжения | Есть |
Рабочий диапазон температуры | 0 - 40 °C |
Температура хранения | -15 - 45 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0-95% |
Материал корпуса | Сталь, пластик |
Уровень акустического шума, не более | 45 дБ(А) |
Габариты | 115 x 200 x 257 мм |
Вес нетто | 6.2 кг |
Вес брутто | 5 кг |
Информация о товаре | |
BX650CI-RS |