ИБП APC SRT10KXLI
(SRT10KXLI)
Доступность: На складе
Доставим за 3 дня
Гарантия 12 мес.
В сервисном центре производителя.При предъявлении документа о покупке
Быстрый заказ
ИБП APC SRT10KXLI
Модель: Smart-UPS SRT 10000VA 230V SRT10KXLI
Серия ИБП: Smart-UPS On-Line
Тип ИБП: двойное преобразование (on-line)
Вес (без батарей): 111.82 кг
Габариты (ШхГхВ): 263x432x715 мм
Цвет ИБП: черный
Входные характеристики
Диапазон входного напряжения: 220 - 415 В
Число фаз (вход): 1/3
Входная частота: 45 - 65 Гц
Выходные характеристики
Число фаз (выход): 1
Мощность: 10 кВа / 10 кВт
Количество выходных разъемов питания: 10
Тип выходных разъемов: IEC 320 C13 (компьютерный)
Входная частота: 45 - 65 Гц
Форма выходного сигнала: синусоида
Характеристики батарей
Время зарядки: 1.5 час
Возможность замены батарей: есть
Автоматический By-pass1
Коммуникационные характеристики
Интерфейс Ethernet: есть
Слот для дополнительных интерфейсов: есть
Интерфейс USB: есть
Эксплуатационные характеристики
Звуковая сигнализация: есть
Уровень шума: 55 дБ
Холодный старт: есть
Защита от высоковольтных импульсов: есть
ЖК-дисплей: есть
Защита от короткого замыкания: есть
Теги: Smart UPS On-Line, APC
ИБП APC SRT10KXLI
Внешняя АБ | SRT192BP2 |
Возможность установки платы SmartSlot | Есть |
Высота аппаратной стойки | 6 U |
Допустимое количество внешних батарей, до | 10 шт |
Защита от перегрева | Есть |
Защита от переразряда батареи | Есть |
Защита цепи нагрузки | Есть |
Искажения формы выходного напряжения, не более | 3% |
Класс защиты | IP20 |
Коэффициент выходной мощности | 1 |
Линейка | Smart-UPS |
Линейное напряжение сборки | 192 В |
Наличие в поставке | Есть |
Напряжение | 192 В |
Самотестирование | Есть |
Тепловыделение в режиме работы от сети | 1947 BTU/hr |
Уровень поглощаемой энергии импульса | 480 Дж |
Холодный старт | Есть |
Энергия батареи при токе 10-часового разряда | 2112 Вт*ч |
Память | |
Форм-фактор | Напольный, Настольный, Стоечный |
Общие | |
Hard Wire 3-wire (PH N + G) | 1 шт |
IEC 320 C13 | 6 шт |
IEC 320 C19 | 4 шт |
IEC Jumpers | 3 шт |
Аварийное отключение питания (EPO) | Есть |
Автовыключение | Есть |
Автозарядка | Есть |
Автоперезагрузка | Есть |
Возможность подключения внешних батарей | Есть |
Возможность самостоятельной замены батарей | Есть |
Время автономной работы при полной нагрузке | 3.8 мин |
Время автономной работы при половинной нагрузке | 11.5 мин |
Гарантия | 36 мес |
Ёмкость | 5.5 Ач |
ЖК дисплей | Есть |
Защита входной цепи | Есть |
Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
Защита от понижения напряжения | Есть |
Кнопка "Рестарт" (Reset, Circuit Breaker) | Есть |
Количество батарей (картриджей) в комплекте | 2 шт |
КПД при полной нагрузке | 94.6 % |
КПД при половине нагрузки | 95 % |
Максимальный ток заряда АБ, не более | 3.3 А |
Относительная влажность хранения | 0 — 95% |
Охлаждение | Воздушное |
Пик-фактор | 3: 1 |
Произведено | Филиппины |
Размеры сменного аккумулятора | 197 x 122 x 597 мм |
Сменная АБ | APCRBC140 |
Ссылка на описание на сайте производителя | www.apc.com |
Типология ИБП | С двойным преобразованием (online) |
Цвет | Черный |
Тип | Необслуживаемая |
Полная выходная мощность | 10000 ВА |
Активная выходная мощность | 10000 Вт |
Количество фаз | 1 |
Номинальное входное напряжение | 220 В |
Входная частота | 45 … 65 Гц |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 … 275 V |
Автоматический регулятор напряжения (AVR) | Есть |
Номинальное выходное напряжение | 230 В |
Выходная частота (не синхронизированная с электросетью) | 50 Гц +/- 0,1 Гц |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Тип входного разъема | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), (+Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) ) |
Типовое время заряда | 10 ч |
Интерфейс | COM (RS-232, DB9), RJ-45 10/100 Base-T, USB |
Кнопка включения | Есть |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Фильтрация помех | Есть |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от повышения напряжения | Есть |
Рабочий диапазон температуры | 0 — 40 °C |
Температура хранения | -15 — 45 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 — 95% |
Материал корпуса | Сталь, пластик |
Уровень акустического шума, не более | 55 дБА |
Габариты | 432 x 263 x 715 мм |
Вес нетто | 111.82 кг |
Вес брутто | 126.82 кг |
Информация о товаре | |
SRT10KXLI |