SUA1000XLI
(SUA1000XLI)
Доступность: На складе
Доставим за 3 дня
Гарантия 12 мес.
В сервисном центре производителя.При предъявлении документа о покупке
Быстрый заказ
SUA1000XLI
Модель: Smart-UPS XL 1000VA USB 230V SUA1000XLI
Серия ИБП: Smart-UPS
Тип ИБП: линейно-интерактивный (line-interactive)
Вес (без батарей): 27.27 кг
Габариты (ШхГхВ): 170x216x439 мм
Цвет ИБП: черный
Входные характеристики
Диапазон входного напряжения: 160 - 285 В
Число фаз (вход): 1
Выходные характеристики
Число фаз (выход): 1
Мощность: 1 кВа / 0.8 кВт
Количество выходных разъемов питания: 8
Тип выходных разъемов: IEC 320 C13 (компьютерный)
Форма выходного сигнала: синусоида
Характеристики батарей
Время работы от аккумулятора: 9.7 мин
Время зарядки: 3 час
Возможность замены батарей: есть
Коммуникационные характеристики
Слот для дополнительных интерфейсов: есть
Интерфейс USB: есть
Эксплуатационные характеристики
Звуковая сигнализация: есть
Защита от высоковольтных импульсов: есть
Защита от короткого замыкания: есть
Теги: APC Smart-UPS
SUA1000XLI
Внешняя АБ | SUA24XLBP |
Допустимое количество внешних батарейных модулей | 10 шт |
Защита от перегрева | Есть |
Защита от переразряда батареи | Есть |
Защита цепи нагрузки | Есть |
Искажения формы выходного напряжения, не более | менее 5% при полной нагрузке |
Класс защиты | IP21 |
Коэффициент выходной мощности | 0.8 |
Линейка | SUA |
Линейное напряжение сборки | 24 В |
Наличие в поставке | Есть |
Напряжение | 24 В |
Разъемы для коммуникационных плат | Есть |
Самотестирование | Есть |
Соответствие требованиям | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE |
Соответствие экологическим нормам | RoHS 7b Exemption, China RoHS |
Тепловыделение в режиме работы от сети | 120 BTU/час |
Уровень поглощаемой энергии импульса | 320 Дж |
Холодный старт | Есть |
Энергия батареи при токе 10-часового разряда | 408 Вт*ч |
Память | |
Форм-фактор | Напольный, Настольный |
Общие | |
IEC 320 C13 | 8 шт |
IEC Jumpers | 2 шт |
Автовыключение | Есть |
Автозарядка | Есть |
Автоперезагрузка | Есть |
Возможность подключения внешних батарей | Есть |
Возможность самостоятельной замены батарей | Есть |
Время автономной работы при полной нагрузке | 9.8 мин |
Время автономной работы при половинной нагрузке | 33.9 мин |
Гарантия | 24 мес |
Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети | 151 — 302 В |
Ёмкость | 17 Ач |
ЖК дисплей | Нет |
Защита входной цепи | Есть |
Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
Защита от понижения напряжения | Есть |
Звуковые сигналы | перехода в режим работы от аккумуляторов, особый сигнал исчерпания заряда батарей |
Индикаторы | работы от сети, работы от батарей, необходимости замены батареи, перегрузки |
Кнопка "Рестарт" (Reset, Circuit Breaker) | Есть |
Количество батарей (картриджей) в комплекте | 1 шт |
Максимальный ток заряда АБ, не более | 5.1 А |
Относительная влажность хранения | 0 - 95% |
Охлаждение | Воздушное |
Пик-фактор | 3: 1 |
Произведено | Филиппины |
Размеры сменного аккумулятора | 173 x 152 x 183 мм |
Сменная АБ | APC RBC7 |
Ссылка на описание на сайте производителя | www.apc.com |
Цвет | Черный |
Тип | Необслуживаемая |
Полная выходная мощность | 1000 ВА |
Активная выходная мощность | 800 Вт |
Количество фаз | 1 |
Номинальное входное напряжение | 220 В |
Входная частота | 45 … 65 Гц |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 — 285 В |
Номинальное выходное напряжение | 230 В |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 45 … 65 Гц |
Выходная частота (не синхронизированная с электросетью) | 50 Гц +/- 1 Гц |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Тип входного разъема | IEC 320 C14 |
Типовое время заряда | 10 ч |
Интерфейс | COM (RS-232, DB9) DB-9, SmartSlot, USB |
Кнопка включения | Есть |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Фильтрация помех | Есть |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от повышения напряжения | Есть |
Рабочий диапазон температуры | 0 — 40 °C |
Температура хранения | -15 — 45 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 — 95% |
Материал корпуса | Сталь, пластик |
Уровень акустического шума, не более | 42 дБ(А) |
Габариты | 170 x 216 x 439 мм |
Вес нетто | 27.27 кг |
Вес брутто | 29.1 кг |
Информация о товаре | |
SUA1000XLI |