РСВ00004 Опция расширения входов/выходов для VF-101
Арт: РСВ00004

РСВ00004 Опция расширения входов/выходов для VF-101
Арт: РСВ0000455 $
В наличии
Доставка В Санкт - Петербург
Условия доставки
Самовывоз
Бесплатно
Самовывоз СДЕК
Бесплатно
Условия доставки
до 100 000 ₽ — 600 ₽
от 100 000 ₽ — бесплатноДоставка курьером
от 600 руб
РСВ00004 Опция расширения входов/выходов для частотного преобразователя VF-101
Дополнительная плата PBC00004 разработана для совместного функционирования с частотными преобразователями VF-101. Данная плата служит для увеличения возможностей ввода/вывода преобразователя, обеспечивая добавление следующих интерфейсов: одного аналогового выхода, четырех дискретных входов, одного релейного выхода, одного транзисторного выхода, а также одного входа для подключения датчиков температуры PT100, PT1000 или KTY.
Установка карты расширения PBC00004 предусмотрена в слоты EX-A или EX-B, расположенные на частотном преобразователе.
Описание клемм карты PBC00004
| Тип сигнала | Характеристики дискретных входных сигналов | |||
| Обозначение сигнала | Диапазон рабочих частот | Входное сопротивление | Напряжение срабатывания сигнала | |
| Цифровые входы | X6, X7, X8 | 0кГц-5кГц | 4.4кОм | Срабатывание: 10-30В Отсутствие срабатывания: 0-5В |
| Х10 | 0кГц-50кГц | 1.5кОм | Срабатывание: 10-30В Отсутствие срабатывания: 0-5В | |
| Можно изменять тип подключаемых сигналов с NPN на PNP изменением положения DIP-переключателя S7 и использованием клеммы 24V или COM клеммника PLC2. | ||||
| Тип сигнала | Характеристики дискретных выходных сигналов | |||
| Обозначение сигнала | Тип выходного сигнала | Параметры выходного сигнала | ||
| Цифровые выходы | Y2 | Выход с открытым коллектором (NPN) | Постоянный ток: 24В, 50мА макс | |
| TA2-TB2-TC2 | Перекидное реле | Постоянный ток: 30В, 3А макс Переменный ток: 250В, 3А макс | ||
| Тип сигнала | Характеристики дискретных выходных сигналов | |||
| Обозначение сигнала | Тип выходного сигнала | Параметры выходного сигнала | ||
| Цифровые выходы | Y2 | Выход с открытым коллектором (NPN) | Постоянный ток: 24В, 50мА макс | |
| TA2-TB2-TC2 | Перекидное реле | Постоянный ток: 30В, 3А макс Переменный ток: 250В, 3А макс | ||
| Тип сигнала | Характеристики выходного аналогового сигнала (тип сигнала устанавливается переключателем J2) | |||
| Обозначение сигнала | Тип выходного сигнала | Примечания | ||
| Аналоговый выход сигнала AO2 | A02-V (сигнал по напряжению) | Постоянный ток: 0-10В | Максимальный выходной ток 2мА | |
| A02-I (сигнал по току) | 0-20мА или 4-20мА | — | ||
| Тип сигнала | Характеристики подключаемых термосопротивлений | |||
| Тип датчика | Настройка | Тип подключения | Диапазон температур | |
| PK+/PK- | PT100 | DIP-переключатель S1 | Двухпроводное | 0-220°C |
| KTY84 | DIP-переключатель S1 и параметр F10.26 | |||
| PT1000 | ||||
Производитель
Veda